
Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse)
| Zeitraum: | Wintersemester |
|---|---|
| Jahr: | 2016/2017 |
| Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
| Dozent(inn)en: | Dr. Thomas Neumann |
| Titel: | Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse) |
| Ort: | Albert-Einstein-Straße 3, R. 202, PC-Pool |
| Termin: | genaue Termine finden Sie unter Bemerkungen |
| Beginn: | 02.12.2016 |
| Bemerkungen: |
V/Ü 14966
4 SWS |