
Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse)
| Zeitraum: | Wintersemester |
|---|---|
| Jahr: | 2018/2019 |
| Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
| Dozent(inn)en: | Dr. Thomas Neumann |
| Titel: | Modellierung der Meeresbiologie (ehemals WPM16 Quantitative Verfahren der marinen Ökosystemanalyse) |
| Ort: | Albert-Einstein-Straße 3, R. 202, PC-Pool |
| Termin: | 15:00 - 17:00 Uhr |
| Beginn: | 15.10.2018 |
| Bemerkungen: | V/Ü 14953
4 SWS |