
Physik des Ozeans / Einführung in die Ozeanographie (ÜBUNG)
| Zeitraum: | Wintersemester |
|---|---|
| Jahr: | 2014/2015 |
| Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
| Dozent(inn)en: | Dr. Tim Junker |
| Titel: | Physik des Ozeans / Einführung in die Ozeanographie (ÜBUNG) |
| Ort: | IfPh / Kl Hs |
| Termin: | donnerstags, 15:00 - 16:00 Uhr, ungerade Woche |
| Beginn: | 13.10.2014 |
| Bemerkungen: | Modul: 25W
Ü 127251
0,5 SWS |