
Übung Numerische Modelle in der Ozeanographie / numerical models of oceanography
| Zeitraum: | Sommersemester |
|---|---|
| Jahr: | 2014 |
| Abteilung: | Physikalische Ozeanographie und Messtechnik |
| Dozent(inn)en: | Dr. Knut Klingbeil |
| Titel: | Übung Numerische Modelle in der Ozeanographie / numerical models of oceanography |
| Ort: | Kl Hs |
| Termin: | montags, 15:00-16:00 Uhr, gerade Woche |
| Beginn: | 01.04.2014 |
| Bemerkungen: | Ü 12730 -
0,5 SWS |