IOW Logo

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Room E-Mail
AAnschuetz, Anna-Adriana PHY 191 114 211
BBarghorn, Leonie (D) PHY 178 114 220
Basdurak, Berkay (G) PHY      
Beier, Sebastian PHY 171 440 218
Björner, Mathis (D) PHY 162 440 113
Bordbar, M. Hadi (G) PHY      
Börgel, Florian PHY 3498 480 204
Boskamp, Grete (S) PHY 111 440  
Burchard, Hans PHY 140 114 207
CCahill, Bronwyn PHY 275 114 212
Chouksey, Manita PHY 287 480 209
Chrysagi, Evridiki PHY 3489 440 212
DDonath, Jan PHY 197 480 113
Dutheil, Cyril (G) PHY      
FFaber, Jens PHY 132 114 222
Feistel, Rainer (G) PHY 111 114 207
Fennel, Wolfgang (G) PHY 111 114 213
Friedland, René PHY 3411 211 215
GGräwe, Ulf PHY 358 114 207
Gröger, Matthias PHY 3467 480 212/1
Grundmann, Levi (P) PHY 196 480 223
HHariri, Saeed PHY 193 480 211
Heene, Toralf PHY 156 440 222
Henell, Erika (D) PHY 143 114 214
Holtermann, Peter PHY 173 114 215
JJendersie, Franz PHY 192 480 219/1
KKarsten, Sven PHY 157 114 204
Klingbeil, Knut PHY 153 480 215
Köhn, Josef (S) PHY     112
Kolbe, Martin PHY 141 480 219/1
Krebs, Bennet PHY 145 114 221
Kurth, Jörn PHY 168 352 218
LLange, Xaver PHY 129 114 216
Lass, Hans Ulrich (G) PHY      
Li, Xiangyu PHY 126 114 216
Lorenz, Marvin PHY 154 114 204
MMallissery, Anju PHY 195 480 209
Markfort, Greta PHY 176 480 113
Mars, Robert PHY 261 480 107
Mashayekh Poul, Hossein PHY 194 114 209
Matthäus, Wolfgang (G) PHY      
Meier, Markus PHY 150 480 205
Michels, Emil PHY 159 114 219/1
Mohrholz, Volker PHY 198 440 210
Muche, Yannik (D) PHY 131 480 214
NNaumann, Michael PHY 267 114 223
Naumov, Lev (D) PHY 130 114 214
Neubert, Sebastian PHY 374 114 221
Neumann, Thomas PHY 113 440 213
PPosselt, Holger PHY 180 440 WS
RRadtke, Hagen PHY 3493 114 212/1
Recklebe, Berit PHY 111 480 206
Reese, Lloyd (D) PHY 175 114 220
Reinert, Markus (D) PHY 167 114 214
Riehn, Lea (D) PHY   114  
Rooze, Jurjen PHY 139 114 211
Rose, Kristian PHY 183 440 WS
Ruickoldt, Johann PHY 170 114 220/1
Rummel, Karoline (D) PHY 174 114 220
SSafonova, Kseniia (D) PHY 179 480 220
Sass, Martin PHY 166 114 221
Schmidt, Martin (G) PHY 121 440 207
Schmitt, Mira (D) PHY 155 114 214
Schuffenhauer, Ingo PHY 151 440 113
Sommer, Mike PHY 165 440 108
Steinberg, Max PHY 181 440 WS
Stohr, Erik PHY 147 480 219
UUmlauf, Lars PHY 223 114 208
VVoss, Jakob (S) PHY   480  
WWickenhäuser, Julia (S) PHY     212
Wilken, Hanno (A) PHY   440 WS

Legende: (G) - Gast; (P) - Praktikant/in; (S) - Student/in; (D) - Doktorand/in; (A) - Auszubildende/r
                  /HG - Hofgebäude; /N - Neubau; /V - Villa; /DWD - DVD-Villa