
Employees
Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
Name | Org | fon | fax | Room | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Amorim, Katherine (D) | BIO | 253 | 440 | 45 | kath erine.amorim@io-warnemuende.de |
B | Bartl, Ines | BIO | 273 | 440 | 106 | ines .bartl@io-warnemuende.de |
Becker, Jakob (S) | BIO | jako b.becker@io-warnemuende.de | ||||
Beier, Sara | BIO | 3465 | 440 | 335 | sara .beier@io-warnemuende.de | |
Benterbusch-Brockmöller, Heike | BIO | 274 | 440 | 203 | heik e.benterbusch@io-warnemuende.de | |
Bodungen, Bodo von (G) | BIO | 269 | 211 | 423 | bodo .bodungen@io-warnemuende.de | |
Braun, Philipp (D) | BIO | 291 | 211 | 423 | phil ipp.braun@io-warnemuende.de | |
Breznikar, Anne (D) | BIO | 3474 | 211 | 100 | anne .breznikar@io-warnemuende.de | |
Buer, Anna-Lucia | BIO | 281 | 440 | 06/DWD | anna -lucia.buer@io-warnemuende.de | |
Burmeister, Christian | BIO | 215 | 440 | 306 | chri stian.burmeister@io-warnemuende.de | |
Busch, Susanne | BIO | 244 | 440 | 306 | susa nne.busch@io-warnemuende.de | |
C | Choisnard, Noemie (D) | BIO | 209 | 440 | noem ie.choisnard@io-warnemuende.de | |
Choo, Simeon (D) | BIO | 471 | 211 | 331 | sime on.choo@io-warnemuende.de | |
D | Dangl, Gabriela | BIO | 243 | 211 | 332 | gabr iela.dangl@io-warnemuende.de |
Darr, Alexander | BIO | 3450 | 440 | 300 | alex ander.darr@io-warnemuende.de | |
de la Vega, Camilla | BIO | 201 | 211 | cami lla.vega@io-warnemuende.de | ||
Dippner, Joachim (G) | BIO | 229 | 440 | 104/1 | joac him.dippner@io-warnemuende.de | |
Dutz, Jörg | BIO | 3479 | 440 | 424 | joer g.dutz@io-warnemuende.de | |
E | Emde, Annalena (P) | BIO | 440 | 334 | anna lena.emde@io-warnemuende.de | |
Enders, Kristina (D) | BIO | 316 | 440 | 233 | kris tina.enders@io-warnemuende.de | |
F | Fabian, Jenny | BIO | 3435 | 211 | 332 | jenn y.fabian@io-warnemuende.de |
Fechtel, Christin | BIO | 0381-20277912 | 211 | Lager Marienehe | chri stin.fechtel@io-warnemuende.de | |
Fernandez Carrera, Ana | BIO | 201 | 211 | ana. carrera@io-warnemuende.de | ||
G | Gaikwad, Meghna (D) | BIO | 440 | megh na.gaikwad@io-warnemuende.de | ||
Gerber, Anke | BIO | 202 | 440 | 405 | anke .gerber@io-warnemuende.de | |
Glockzin, Ines | BIO | 226 | 211 | 325 | ines .glockzin@io-warnemuende.de | |
Gogina, Mayya | BIO | 393 | 352 | 44 | mayy a.gogina@io-warnemuende.de | |
Gründling-Pfaff, Sigrid | BIO | 226 | 211 | 325 | sigr id.gruendling@io-warnemuende.de | |
Grüttmüller, Annett | BIO | 259 | 440 | 306 | anne tt.gruettmueller@io-warnemuende.de | |
H | Hehl, Uwe | BIO | 182 | 440 | 49 | uwe. hehl@io-warnemuende.de |
Hellige, Inga (S) | BIO | 440 | inga .hellige@io-warnemuende.de | |||
Henkel, Jan (D) | BIO | 146 | 211 | 332 | jan. henkel@io-warnemuende.de | |
Henschel, Tiffany | BIO | 201 | 440 | tiff any.henschel@io-warnemuende.de | ||
Herbst, Anne | BIO | 3472 | 440 | 405 | anne .herbst@io-warnemuende.de | |
Herlemann, Daniel (G) | BIO | 367 | 440 | 335 | dani el.herlemann@io-warnemuende.de | |
I | Ivar do Sul, Juliana | BIO | 3497 | 211 | 233 | juli ana.ivardosul@io-warnemuende.de |
J | Janßen, René | BIO | 3494 | 301 | rene .janssen@io-warnemuende.de | |
Jürgens, Klaus | BIO | 250 | 440 | 326 | klau s.juergens@io-warnemuende.de | |
K | Kache, Sophie (D) | BIO | 3423 | 440 | 106 | soph ie.kache@io-warnemuende.de |
Käding, Katja | BIO | 3482 | 211 | 334 | katj a.becker@io-warnemuende.de | |
Kesy, Katharina (D) | BIO | 272 | 440 | 301 | kath arina.kesy@io-warnemuende.de | |
Klaeger, Franziska | BIO | 249 | 302 | fran ziska.klaeger@io-warnemuende.de | ||
Klawonn, Isabell | BIO | 212 | 404 | isab ell.klawonn@io-warnemuende.de | ||
Klett, Angelina (S) | BIO | 440 | ||||
Kremp, Anke | BIO | 270 | 211 | 327 | anke .kremp@io-warnemuende.de | |
Kube, Sandra | BIO | 104 | 211 | 301 | sand ra.kube@io-warnemuende.de | |
Kühl, Solveig | BIO | 201 | 211 | 225 | solv eig.kuehl@io-warnemuende.de | |
L | Labrenz, Matthias | BIO | 378 | 440 | 305 | matt hias.labrenz@io-warnemuende.de |
Laudan, Christin | BIO | 225 | 203 | chri stin.laudan@io-warnemuende.de | ||
Lenz, Robin (D) | BIO | 286 | 211 | 233 | robi n.lenz@io-warnemuende.de | |
Liesirova, Tina | BIO | 214 | 211 | 100 | tina .liesirova@io-warnemuende.de | |
Liskow, Iris | BIO | 247 | 211 | 100 | iris .liskow@io-warnemuende.de | |
Loick-Wilde, Natalie | BIO | 206 | 440 | 403 | nata lie.loick-wilde@io-warnemuende.de | |
M | Marx, Denise | BIO | 297 | 440 | 300 | deni se.marx@io-warnemuende.de |
Meyer, Lilian (P) | BIO | 211 | lili an.meyer@io-warnemuende.de | |||
Möller, Lars (D) | BIO | 3434 | 440 | 301 | lars .moeller@io-warnemuende.de | |
N | Nausch, Monika | BIO | 227 | 440 | 404 | moni ka.nausch@io-warnemuende.de |
Nishtala, Venkata (D) | BIO | 201 | 440 | 335 | venk ata.nishtala@io-warnemuende.de | |
O | Oberbeckmann, Sonja | BIO | 3464 | 440 | 331 | sonj a.oberbeckmann@io-warnemuende.de |
P | Paul, Carolin | BIO | 245 | 211 | 203 | caro lin.paul@io-warnemuende.de |
Piontek, Judith | BIO | 3491 | 440 | 332 | judi th.piontek@io-warnemuende.de | |
Pirrung, Sarah | BIO | 211 | 325 | sara h.pirrung@io-warnemuende.de | ||
R | Ringel, Jens | BIO | 3482 | 211 | 334 | jens .ringel@io-warnemuende.de |
Romoth, Katharina | BIO | 3409 | 211 | 44 | kath arina.romoth@io-warnemuende.de | |
S | Santoro, Mariano | BIO | 249 | 302 | mari ano.santoro@io-warnemuende.de | |
Scales, Brittan | BIO | 257 | 440 | 234 | brit tan.scales@io-warnemuende.de | |
Schmidt, Christina | BIO | 3462 | 440 | 335 | chri stina.schmidt@io-warnemuende.de | |
Schubert, Stefanie | BIO | 292 | 211 | 325 | stef anie.schubert@io-warnemuende.de | |
Schulz-Vogt, Heide | BIO | 200 | 211 | 226 | heid e.schulz-vogt@io-warnemuende.de | |
Shen, Dandan (G) | BIO | 3404 | 440 | 332 | dand an.shen@io-warnemuende.de | |
Steinkopf, Markus (S) | BIO | 201 | 211 | mark us.steinkopf@io-warnemuende.de | ||
T | Tagg, Alexander | BIO | 286 | 440 | 233 | alex ander.tagg@io-warnemuende.de |
U | Umbricht, Jacqueline (D) | BIO | 187 | 440 | 104/1 | jacq ueline.umbricht@io-warnemuende.de |
V | Vogts, Angela | BIO | 353 | 440 | 09/HG | ange la.vogts@io-warnemuende.de |
Voß, Maren | BIO | 209 | 440 | 115 | mare n.voss@io-warnemuende.de | |
W | Wäge-Recchioni, Janine | BIO | 282 | 211 | 331 | jani ne.waege@io-warnemuende.de |
Wasmund, Norbert | BIO | 212 | 440 | 327 | norb ert.wasmund@io-warnemuende.de | |
Werner, Johannes | BIO | 227 | 211 | 404 | joha nnes.werner@io-warnemuende.de | |
Wolter, Tessa (G) | BIO | 211 | 335 | tess a.wolter@io-warnemuende.de | ||
Z | Zettler, Anja | BIO | 253 | 440 | 45 | anja .zettler@io-warnemuende.de |
Zettler, Michael L. | BIO | 236 | 440 | 403/1 | mich ael.zettler@io-warnemuende.de |
Legend: (G) - Guest; (P) - Trainee; (S) - Student; (D) - PhD student; (A) - Apprentice