Institut für Ostseeforschung Warnemünde
IOW Logo

Mitarbeiter

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Raum E-Mail
AAgirgöl, Sarah (D) PHY 142 440 222
BBecherer, Johannes (D) PHY 191 440 214
Beier, Sebastian PHY 171 440 205
Buck, Felix (S) PHY   440 204
Burchard, Hans PHY 140 440 204
CChegini, Fateme (G) PHY   440 214
DDankert, Jutta PHY 172 4816 221
Dippner, Joachim PHY 229 440 34
Donath, Jan PHY 197 114 205
EEggert, Anja PHY 148 440 210/V
FFeistel, Rainer PHY 152 4818 223
Fennel, Wolfgang PHY 110 114 209/V
Fiedler, Johannes (S) PHY   440 220
Friedland, René PHY 3410 114 220
GGerth, Monika PHY 192 440 209
Gräwe, Ulf PHY 358 440 216
HHagen, Eberhard (G) PHY 150 4815 210
Heene, Toralf PHY 156 440 207
Heyn, Rebekka (S) PHY   440  
Holtermann, Peter PHY 173 114 214
Huth, Hartmut PHY 261 440 113
JJunker, Tim PHY 3495 440 220
KKlingbeil, Knut (D) PHY 153 440 216
Kokubu, Yusaku (S) PHY   440 204
König, Jochen PHY 3480 114 208/V
Korrengk, Wilhelm (S) PHY   440 207
Kröger, Willi PHY 177 114 218
Krüger, Siegfried PHY 160 4823 221/1
Kurth, Jörn PHY 168 352 219
LLappe, Chris (S) PHY 319 440 005/V
Lass, Hans Ulrich (G) PHY 120 440 032
Lee, Eefke van der (D) PHY 3429 114 214
Lehnert, Gerhard PHY 184 181 49
MMatthäus, Wolfgang (G) PHY      
Moghimi, Saeed (G) PHY 204 440 216
Mohammadi-Aragh, Mahdi PHY 127 440 214
Mohrholz, Volker PHY 198 440 210
Muller, Annethea (G) PHY 3491 440 220
NNeumann, Thomas PHY 113 440 207/V
OOhde, Thomas PHY 194 114 209
PPeterson, Mareike PHY 189 440 222
Plüschke, Günter PHY 134 114 205
Porsche, Christian PHY 396 440 005/V
Posselt, Holger PHY 180 440 049
Purkiani, Kaveh PHY 167 440 216
RRadtke, Hagen PHY 3493 440 005/V
Richter, Karolin PHY 3476 440 216
Roeder, Wolfgang PHY 162 4811 107
Rose, Kristian PHY 183 440 WS
Ruickoldt, Johann PHY 170 4817 220/1
Rüß, Dietmar PHY 132 440 222
SSchippmann, Bianca PHY 263 114 207
Schmidt, Martin PHY 121 440 210/V
Schuffenhauer, Ingo PHY 151 440 113
Schüler, Lennart (S) PHY 273 440 214
Schulz, Elisabeth (G) PHY 154 114 207
Seifert, Torsten PHY 118 4812 208/V
Siegel, Herbert PHY 190 4822 215
Siegfried, Lydia (S) PHY   440 112
Sommer, Mike PHY 165 440 108
Steinborn, Detlef PHY 183 181 049
Stohr, Erik PHY 147 4815 219
Stottmeister, Iris PHY 195 440 111
TThurm, Michael (S) PHY 267 440 205
UUmlauf, Lars PHY 223 114 208
WWeinreben, Stefan PHY 175 440 218/1
Wlost, Peter PHY 166 4814 219/1
Wrobel, Karin PHY 111 114 206

Legende: (G) - Gast; (P) - Praktikant; (S) - Student; (D) - Doktorand
                  /HG - Hofgebäude; /N - Neubau; /V -Villa