Institut für Ostseeforschung Warnemünde
IOW Logo

Staff

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Room E-Mail
AAlheit, Jürgen BIO 208 440 301
Anderson, Ruth (G) BIO 3475 211 335
Augustin, Christina BIO 3497 440 405
BBecker, Katja BIO 3482 211 334
Benterbusch-Brockmöller, Heike BIO 274 440 203
Berg, Carlo (D) BIO 146 211 332
Bergen, Benjamin (S) BIO 126 440 302
Berthold, Maximilian (S) BIO   440  
Bochert, Ralf BIO 3466 211 403/1
Bodungen, Bodo von BIO 269 211 423
Bombar, Deniz (G) BIO 406 211 302
Brinks, Erik (S) BIO 359   302
Bruckner, Christian BIO 3486 440 335
Busch, Susanne BIO 244 440 306
Buuk, Bärbel BIO 245 440 203
CCabello, Ana Maria (G) BIO   440 234
DDarr, Alexander (D) BIO 3450 440 403/1
Dippner, Joachim PHY 229 440 34
EEvers, Maren BIO   440  
FFabian, Jenny (S) BIO 109 440 202
Frey, Claudia (D) BIO 316 440 202
GGeisthardt, Steffen (S) BIO   440  
Gerber, Anke BIO 202 440 203
Glaubitz, Sabine BIO 398 440 332
Glockzin, Ines BIO 226 211 325
Glück, Franziska BIO 3478 440 233
Gogina, Mayya BIO 393 352 311
Goldstein, Josephine (S) BIO 163 211 405
Grüttmüller, Annett BIO 259 440 306
HHaller, Inga BIO 279 440 04/HG
Hansen, Anja BIO 3489 440 234/N
Hansen, Regina BIO 240 440 306
Harder, Janett BIO 3488 440 325
Hehl, Uwe BIO 182 440 49
Herlemann, Daniel BIO 367 440 342
Hinrichs, Rosemarie BIO 308 440 303
Hoffmann, Ralf BIO   440  
JJanßen, Holger BIO 469 211 05/HG
Jetter, Annemarie BIO 3499 440 326
Johansen, Henning (G) BIO 268 211 423
Jost, Günter BIO 270 440 424
Junker, Karin (D) BIO 214 440 234/N
Jürgens, Klaus BIO 250 440 226
KKeiser, Nadine BIO 3490 440 325
Kießlich, Katrin BIO   440 334
Kirsch, Ramona (S) BIO   440 334
Klamt, Anna-Marie (S) BIO 258 440 08/HG
Klier, Julia (D) BIO 275 440 332
Korth, Frederike BIO 256 211 202
Krämer, Inga BIO 3471 440 08/HG
Kreutle, Axel (S) BIO   440 202
Kühl, Solveig BIO 201 211 225
LLabrenz, Matthias BIO 378 440 331
Lipsewers, Tobias (S) BIO   440 335
Liskow, Iris BIO 247 211 100
Loick-Wilde, Natalie (G) BIO   440  
Lunau, Mirko BIO 187 211 100
MMammitzsch, Kerstin BIO 3423 440 334
Meeske, Christian BIO 3484 440 334
Meyer-Löbbecke, Anna (P) BIO   440 08/HG
Moros, Claudia BIO 161 211 201
Mossbauer, Matthias BIO 3420 440 08/HG
Müller, Andreas (S) BIO   440 334
NNausch, Monika BIO 227 440 404
Nestler, Sabine BIO   440  
PPaul, Katrin (G) BIO      
Pohl, Frank BIO 3440 440 049
Pollehne, Falk BIO 217 440 322/2
Postel, Lutz BIO 206 440 403
RRudolph, Klaus BIO 354 440 425
SSchäffer, Frank BIO 3492 440 005/V
Scheibner, Markus von (G) BIO 3473 211 335
Schernewski, Gerald BIO 207 440 400
Schiele, Kerstin BIO 423 211 233
Schönwald, Silke BIO 394 440 08/HG
Schröder, Toni BIO 3487 440 220
Schumacher, Susanne (G) BIO 3404 440 04/HG
Setzkorn, Doris BIO 224 440 203
Steinrücken, Pia BIO   352 007/V
Stoll, Franziska BIO 279   04/HG
Stolle, Christian BIO 243 440 503
Störmer, Oda BIO 3472 440 08/HG
Stybel, Nardine (D) BIO 279 440 04/HG
TThamm, Ramona BIO 469 211 05/HG
Thäns, Matthias (S) BIO 3483 440 202
Topp, Ina-Marie BIO 215 211 306
UUnger, Juliane BIO 3416 211 423
VVogts, Angela BIO 353 440 201
Volkmann, Christiane BIO 257 440 326
Voß, Maren BIO 209 440 115
WWagner, Carola BIO 360 440 234
Wannicke, Nicola (G) BIO 474 440 05/HG
Wasmund, Norbert BIO 212 440 327
Weber, Felix BIO 252 211 423
Wegbrod, Jana (S) BIO     405
Weisner, Eva (S) BIO   440  
Wesnigk, Sylvie (S) BIO 3464 211 Poolraum
Woelk, Jana (S) BIO 228 440 302
Wolf, Lars (G) BIO   440  
Wylezich, Claudia BIO 3434 440 331
ZZettler, Anja BIO 253 440 233
Zettler, Michael L. BIO 236 440 403/1
Zimmermann, Svenja BIO 221 440 326

Legend: (G) - Guest; (P) - Trainee; (S) - Student; (D) - PhD student