Institut für Ostseeforschung Warnemünde
IOW Logo

Mitarbeiter

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Raum E-Mail
AAdolphi, Florian (S) GEO   352 007/V
Agirgöl, Sarah PHY 159 114 205
Alheit, Jürgen BIO 208 440 301
Anderson, Ruth BIO 3475 211 335
Augustin, Christina BIO 3497 440 405
BBachmann, Anja (S) PHY 157 440 214
Bahlo, Rainer GEO 383 352 116
Bauer, Andrea CHE 306 302 432
Baumann, Sarah BIO 498 440 08/HG
Bayer, Franziska (S) BIO   211 425
Becherer, Johannes PHY 191 440 214
Becker, Katja BIO 3482 211 334
Beier, Sebastian PHY 171 440 109
Benesch, Dagmar GEO 387 352 314,324
Berg, Carlo (S) BIO 146 211 334
Bergen, Benjamin (P) BIO   440 334
Biesel, Sabine EDV 458 4844 44
Bochert, Ralf BIO 3466 211 403/1
Bock, Steffen EDV 199 4899 035
Bodungen, Bodo von BIO 100 105 212/1
Bold, Diana VER 415 412 103
Bombar, Deniz (G) BIO 406 211 302
Bosselmann, Katja GEO 3465 352 310/1
Böttcher, Michael GEO 402 352 321
Brockmöller, Heike BIO 274 440 203
Bruckner, Christian BIO 3486 440 335
Brust, Juliane CHE 3456 3456 432
Bünning, Jens (S) GEO 304 352 311
Burchard, Hans PHY 140 440 204
Busch, Susanne BIO 244 440 306
Buuk, Bärbel BIO 245 440 203
CChristen, Heike VER 408 440 102
DDankert, Jutta PHY 172 4816 220
Darr, Alexander BIO 3450 440 403/1
Dellwig, Olaf GEO 437 352 309
Deutschmann, André (S) GEO 417 352 117
Diehr, Olivia DIR 460 440 235/N
Dippner, Joachim PHY 229 440 34
Donath, Jan PHY 197 114 205
Döring, Cornelia VER 410 4843 102/1
EEggert, Anja PHY 148 440 210/V
Endler, Michael (P) GEO 3477 352 313
Endler, Rudolf GEO 370 352 313/1
FFalenty, Andrzej CHE 3469 302 503/1
Fassnacht, Lena DIR 104 440 106
Fechtel, Christin VER 434 440 110
Feike, Janie BIO 3474 3474 332
Feistel, Rainer PHY 152 4818 223
Feistel, Sabine EDV 451 440 33
Fellerhoff, Claudia BIO 161 211 201
Fennel, Wolfgang PHY 110 114 209/V
Fensky, Ute DIR 101 105 212
Fernandez-Otero, Enrique CHE 3464 302 431
Fillmer, Nadine (S) DIR 461 440 235/N
Fischer, Elisabeth PHY 154 114 207
Frahm, Andreas GEO 365, 811-2530 352 003/V
Frey, Claudia (S) BIO   440 302
Fründt, Birte (S) CHE 3470 302 432
GGerber, Anke BIO 202 440 203
Gerth, Monika PHY 192 440 209
Glaubitz, Sabine BIO 357 440 332
Glockzin, Ines BIO 226 211 325
Glockzin, Michael BIO 325 440 431
Gogina, Mayya (G) GEO 393 352 311
Goldschmidt, Irina CHE 301 302 415
Gräwe, Ulf PHY 358 440 216
Grote, Jana (S) BIO 109 211 503
Grüttmüller, Annett BIO 259 440 306
Gülzow, Wanda CHE 3469 302 503
Gust, Siegfried EDV 454 4849 30
HHagen, Eberhard (G) PHY 150 4815 210
Hagenmeier, Anna BIO 225 440 203
Haller, Inga BIO   440 04
Hammermeister, Irene (S) PHY   440 216
Hand, Ines CHE 338 302 433
Hansen, Anja BIO 3489 440 234/N
Hansen, Regina BIO 240 440 306
Harff, Jan GEO 350 352 308
Heene, Toralf PHY 156 440 207
Hehl, Uwe BIO 182 440 49
Hennings, Ursula CHE 323 302 408
Henrich, Tina (S) BIO   440 234
Hentzsch, Barbara DIR 102 4851 213
Herlemann, Daniel BIO 367 440 342
Hexamer, Kerstin VER 414 412 102
Hille, Sven DIR 3413 352 134/N
Hinrichs, Rosemarie BIO 308 440 303
Hofmeister, Richard PHY 103 440 214
Holtermann, Peter PHY 173 114 214
Hölzel, Solvey EDV 391 440 45
Huth, Hartmut PHY 261 440 113
IIsensee, Kirsten CHE 163 211 423
JJanßen, Holger BIO 469 211 05/HG
Jentzen, Anna (S) GEO 251 352 007/V
Jeschek, Jenny CHE 3403 302 414
Jetter, Annemarie BIO 3499 440 326
Johansen, Henning BIO 268 211 423
Jost, Günter BIO 270 440 424
Junker, Karin BIO 214 440 234/N
Junker, Tim (S) PHY 3495 440 006/V
Jürgens, Klaus BIO 250 440 226
KKabel, Karoline GEO   352 007/V
Kay, Reinhard PHY 180 181 49
Keiser, Nadine BIO 3490 440 325
Kießlich, Katrin BIO 3438 440 334
Kistenich, Sonja (S) BIO   440 304
Klein, Sylvia GEO 394 352 314
Klingbeil, Knut PHY 153 440 216
Klingbeil, Marion VER 421 440 132/N
Koevel, Anne (S) DIR 462 440 235/NB
Kolbow, Uwe VER 430 440 102/1
König, Jochen PHY 3480 440 005/V
Körner, Diana VER 401 4840 104
Korth, Frederike BIO 256 211 202
Kowalski, Nicole GEO 361 352 311
Krämer, Inga BIO 3471 440 08/HG
Kreitz, Katrin VER 431 440 101
Kreuzer, Lars CHE 246 302 414
Kröger, Willi PHY 177 114 218
Krüger, Siegfried PHY 160 4823 217
Kube, Sandra BIO 264 211 405
Kubsch, Hildegard CHE 329 302 414
Kühl, Solveig BIO 201 211 225
Kunze, Martin (S) CHE 3494 302 406
Kurth, Jörn PHY 168 352 219
Kuznetsov, Ivan PHY 368 440 208/V
Kuß, Joachim CHE 314 302 409
LLabrenz, Matthias BIO 378 440 331
Labrenz, Regine DIR 124 440 134
Lage, Susanne CHE 255 302 504
Lange, Barbara VER 422 440 132/N
Lass, Hans Ulrich (G) PHY 120 440 032
Lee, Eefke van der PHY 3429 114 214
Lehnert, Gerhard PHY 184 181 49
Leipe, Thomas GEO 381 352 315
Lerz, Astrid CHE 324 302 433
Lis, Arkadiusz BIO 354 440 425
Liskow, Iris BIO 247 211 100
Löffler, Annekatrin CHE 275 302 409
Loick-Wilde, Natalie BIO 267 440 201
Lukoszek, Karin VER 407 412 105
MMadsack, Marion VER 420 440 133/N
Mammitzsch, Kerstin (P) BIO   440 203
Matthäus, Wolfgang (G) PHY      
Meeske, Christian BIO 3484 440 334
Menzel, Peter PHY 142 440 222
Meyer, Anja CHE 3488 302 406
Meyer, David (S) CHE 3496 302 406
Meyer, Michael GEO 409 352 310/01
Meyer-Löbbecke, Anna (P) BIO   440 08/HG
Moghimi, Saeed PHY 204 440 216
Mohrholz, Volker PHY 198 440 222
Moros, Matthias GEO 399 352 315
Mossbauer, Matthias BIO 3420 440 008/HG
Müller, Andreas (P) BIO   440 334
Muller, Annethea PHY   440 112
Müller, Petra GEO 317 352 117
NNagel, Klaus CHE 331 302 413
Naumann, Michael GEO   352  
Nausch, Günther CHE 332 302 505
Nausch, Monika BIO 227 440 404
Neumann, Christine CHE 3437 302 431
Neumann, Thomas PHY 113 440 207/V
Nickel, Gerald GEO 371 352 135/N
Niebäumer, Axel PHY 141 440 220
OOhde, Thomas PHY 194 114 209
Orlikowska, Anna CHE 315 302 433
PPaul, Katrin (G) BIO      
Pentz, Tim-Ake BIO 3485 440 05/HG
Perner, Kerstin GEO 251 352 007/V
Peterson, Mareike PHY 189 440 112
Plewe, Sascha GEO 3460 352 003/V
Plüschke, Günter PHY 134 114 205
Podehl, Kathrin BIO   440 004
Pohl, Christa CHE 321 302 407
Pöhle, Sandra CHE 3483 302 406
Pollehne, Falk BIO 217 440 322/2
Porsche, Christian PHY 396 440 005/V
Posselt, Holger PHY 180 440 049
Postel, Anneli BIO 221 440 326
Postel, Lutz BIO 206 440 403
Pötzsch, Michael GEO 366, 811-2530 352 003/V
Preusse, Marie (P) CHE   302 433
Prien, Ralf CHE 372 302 410
RRadloff, Gisela GEO 351 352,4836 307
Radtke, Hagen (S) PHY 3493 440 006/V
Rehder, Gregor CHE 336 302 402
Rennau, Hannes PHY 155 114 214
Richter, Karolin (S) PHY 3476 440 216
Roeder, Wolfgang PHY 162 4811 107
Rosenberg, Reinhild GEO 388 352 314,320
Rösler, Andrea VER 413 440 102
Rothkirch, Nancy VER 431 440 101
Ruickoldt, Johann PHY 170 4817 220
Rüß, Dietmar PHY 132 440 222
SSablowski, Paulina (S) DIR   440 Bibliothek
Sadkowiak, Bernd CHE 404 404 07/HG
Sadkowiak, Birgit CHE 322 302 408
Sagert, Sigrid BIO 3498 211 405
Schäffer, Frank BIO 3492 440 005/V
Scheibner, Markus von BIO 3473 211 335
Schellig, Frank (G) CHE 358 302 406
Scherff, Ines GEO 377 352 314
Schernewski, Gerald BIO 207 440 400
Schiller, Brigitte DIR 461 440 235/N
Schippmann, Bianca PHY 263 114 207
Schlichting, Bernd EDV 455 4848 31
Schmale, Oliver CHE 305 302 503
Schmidt, Martin PHY 121 440 210/V
Schmidt, Robert CHE 356 302 431
Schneider, Bernd CHE 320 302 401
Schneider, Rolf CHE 213 302 305
Schneider von Deimling, Jens CHE 3417 302 503
Schott, Thomas BIO 3487 440 335
Schreiber, Norman (S) GEO     310
Schubert, Jane VER 411 412 103
Schuffenhauer, Ingo PHY 151 440 113
Schultz, Matthias (S) GEO 409 352 311
Schulz-Bull, Detlef CHE 310 302 415/1
Schumacher, Susanne BIO 3404 440 04
Schurigt, Stephanie (S) BIO 3441 211 405
Schütze, Sebastian (S) GEO   352 117
Seifert, Torsten PHY 118 4812 208/V
Setzkorn, Doris BIO 224 440 203
Siegel, Herbert PHY 190 4822 215
Skeff, Wael (S) CHE 312 302 431
Sommer, Mike PHY 165 440 108
Stark, Alexander GEO 442 352 117
Stark, Heinz VER 432 440 98
Steinborn, Detlef PHY 183 181 049
Stohr, Erik PHY 147 440 219
Stolle, Christian BIO 243 440 503
Störmer, Oda BIO 3472 440 008/HG
Stottmeister, Iris PHY 195 440 111
Stybel, Nardine BIO 279 440 03/HG
Szewczyk, Artur PHY 155 440 214
TTauber, Franz GEO 390 352 205/V
Thamm, Ramona BIO 469 211 05/HG
Thomas, Stine (S) CHE 3467   504
Topp, Ina-Marie BIO 215 211 306
Trinkler, Sven CHE 3409 302 406
Trost, Erika CHE 327 302 433
Tschakste, Andrea CHE 307 302 433
UUllrich, Bernhard VER 400 4840 104/1
Umlauf, Lars PHY 223 114 208
Unger, Juliane BIO 3416 211 234
Utech, Monique BIO   440 325
VVogler, Susann GEO 3430 352 310
Voß, Maren BIO 209 440 115
WWagner, Carola BIO 360 440 233
Waniek, Joanna J. (G) CHE 300 302 410
Wannicke, Nicola (G) BIO 474 440 05/HG
Wasmund, Norbert BIO 212 440 327
Weber, Felix BIO 252 211 423
Wegwerth, Antje (S) GEO 3481 352 310
Weinreben, Stefan PHY 175 440 218/1
Weißgerber, Jörg (S) EDV 447 440 32
Wieczorek, Gunda (G) PHY   114  
Winde, Vera GEO 395 352 310
Wlost, Peter PHY 166 4814 219/1
Wodarg, Dirk CHE 311 302 430
Wolf, Lars (G) BIO 398 440 503
Wrobel, Karin PHY 111 114 206
Wylezich, Claudia BIO 3434 440 331
XXia, Zhen (G) CHE 3446 440 432
ZZettler, Michael L. BIO 236 440 403/1
Zimmermann, Svenja BIO 258 440 326
Zülicke, Christoph (G) CHE 312 302 409

Legende: (G) - Gast; (P) - Praktikant; (S) - Student