IOW Logo

Employees

Telefon, -fax national: 0381 5197 nnn / Telefon, -fax international: +49 381 5197 nnn
  Name Org fon fax Room E-Mail
AAlbrecht, René VER 432 440 98
Amm, Dagmar DIR 107 105 103/V
Anschuetz, Anna-Adriana PHY 191 114 211
Arz, Helge GEO 350 352 308
Avila, Jannine Lencina CHE 3475 302 14/DWD
BBaccar Chaabane, Amina DIR 158   08/DWD
Bade, Michaela VER 407 440 211
Barghorn, Leonie (D) PHY 178 114 220
Basdurak, Berkay (G) PHY      
Bathmann, Ulrich DIR 106 105 102/V
Beck, Kristin DIR 135 105 103/V
Beier, Sara BIO 3465 211 335
Beier, Sebastian PHY 171 440 218
Beltran-Perez, Oscar (G) CHE 427 302 432
Benterbusch-Brockmöller, Heike BIO 274 211 203
Beukel van den, Thomas (P) DIR 405 105 007/DWD
Bittig, Henry CHE 118 302 430
Björner, Mathis (D) PHY 162 440 113
Blabusch, Beatrix VER 400 440 208/V
Bock, Steffen EDV 199 105 035
Bolius, Sarah BIO 3472 211 405
Bordbar, M. Hadi (G) PHY      
Börgel, Florian PHY 3498 480 204
Boskamp, Grete (S) PHY 111 440  
Böttcher, Michael E. GEO 402 352 321
Braun, Philipp BIO 133 105 102/V
Buer, Anna-Lucia BIO 3491 211 332
Burchard, Hans PHY 140 114 207
Bürkle, Martin EDV 454 105 030
Burmeister, Christian BIO 215 211 306
Busch, Susanne BIO 244 211 306
CCahill, Bronwyn PHY 275 114 212
Choisnard, Noemie (D) BIO 3438 211 104/1
Choo, Simeon (G) BIO 471 211 331
Chouksey, Manita PHY 287 480 209
Christen, Heike VER 408 440 102
Chrysagi, Evridiki PHY 3489 440 212
Cotovicz, Luiz CHE 366   DWD
Cwierz, Paul (G) CHE 398 302 431
Czymzik, Markus GEO 3460 352 310/1
DDangl, Gabriela (G) BIO 243 211 332
Dellwig, Olaf GEO 437 352 309
Diehr, Olivia DIR 460 105 235/N
Dierken, Madleen CHE 304 302 414
Dippner, Joachim (G) BIO 229 211 104/1
Donath, Jan PHY 197 480 113
Dutheil, Cyril (G) PHY      
Dutz, Jörg BIO 3479 211 424
EEhlert von Ahn, Cátia Milene GEO 308 352 311
Enders, Kristina (G) BIO      
Escobar Sánchez, Gabriela (D) DIR 403 105 006/DWD
Estelmann, Arne (D) CHE 306 302 432
FFaber, Jens PHY 132 114 222
Fabian, Jenny BIO 3435 211 332
Fechtel, Christin BIO 3420 211 Lager Marienehe
Feistel, Rainer (G) PHY 111 114 207
Feistel, Susanne EDV 456 105 033
Feldens, Peter GEO 318 352 134/N
Fennel, Wolfgang (G) PHY 111 114 213
Fensky, Ute DIR 101 105 115/V
Feuring, Anna (D) BIO 281 211 423
Finn, Iris VER 409 440 210/V
Floth-Peterson, Mareike CHE 189 302 410
Frahm, Andreas GEO 3420, 0172-3224231 352 Lager Marienehe
Friedland, René PHY 3411 211 215
GGaikwad, Meghna (G) BIO 3434 211 335
Geersen, Jacob GEO 418   134/N
Gehm, Christian CHE 373 302 401
Gentsch, Kaja (D) BIO 3452 211 106
Glackin, Conor (D) BIO     302
Glockzin, Ines BIO 226 211 325
Glockzin, Michael CHE 325 302 409
Gogina, Mayya BIO 393 211 44
Goldschmidt, Irina CHE 301 302 415
Grabinsky, Andrea VER 429 440 211/V
Grape, Marie GEO 351 352 307
Gratz, Sabrina VER 426 440 210/V
Gräwe, Ulf PHY 358 114 207
Gröger, Matthias PHY 3467 480 212/1
Gründling-Pfaff, Sigrid BIO 224 211 405
Grundmann, Levi (P) PHY 196 480 223
Grüttmüller, Annett BIO 259 211 306
Günther, Kaja (P) BIO 226 211 325
HHand, Ines CHE 338 302 431
Harff, Jan (G) GEO   352  
Hariri, Saeed PHY 193 480 211
Haseler, Mirco DIR 405 105 007/DWD
Hassenrück, Christiane BIO 227 211 117
Heene, Toralf PHY 156 440 222
Hehl, Uwe BIO 3421 211 Lager Marienehe
Heidenreich, Nicole VER 420 440 209/V
Hemmecke, Norwin (P) BIO   211  
Henell, Erika (D) PHY 143 114 214
Henkel, Jan BIO      
Herlemann, Daniel BIO 356    
Hille, Sven DIR 3413 105 116/V
Hinz, Matthias GEO 342   313
Hoche, Maxi DIR 134 105 009/V
Hollmann, Nadine GEO 388 352 314
Holtermann, Peter PHY 173 114 215
Hölzel, Solvey EDV 391 105 032
Hoppe, Diana VER 415 412 103
IIakovchuk, Nadezhda (D) BIO   211 405
Ivar do Sul, Juliana CHE 3497 302 406
Iwe, Soeren (D) CHE 3428   DWD
JJacobs, Erik (G) CHE      
Jakobs, Manuel (P) CHE     409
Jendersie, Franz PHY 192 480 219/1
Jenner, Anna-Kathrina (D) GEO 395 352 311
Jeschek, Jenny CHE 3403 302 431
Jürgens, Klaus BIO 250 211 326
Jürgensmann, Susanne EDV 457 105 031
KKache, Sophie (D) BIO 3423 211 106
Käding, Katja BIO 3482 211 335
Kaiser, Jerome GEO 3414 352 316
Kanwischer, Marion CHE 382 302 413
Karallus, Martin GEO 3421   Lager Marienehe
Karsten, Sven PHY 157 114 204
Kastell, Kirstin DIR 108 105 103/V
Klawonn, Isabell BIO 212   404
Klett, Angelina (D) BIO 3452 211 106
Klingbeil, Knut PHY 153 480 215
Klingner, Steffen VER 430 440 101
Kniesz, Katharina BIO 3474 211 100
Koc, Gizem (D) BIO      
Köhler, Anne GEO 3430 352 314
Köhn, Josef (S) PHY     112
Kola, Klara (S) BIO   211  
Kolbe, Martin PHY 141 480 219/1
Körner, Diana VER 431 440 101
Krebs, Bennet PHY 145 114 221
Kremp, Anke BIO 270 211 327
Kreuzburg, Matthias CHE 3459 440 18/DWD
Kreuzer, Lars CHE 189 302 410
Krueger, Hannah (D) GEO      
Kube, Sandra BIO 104 211 105
Kühl, Solveig BIO 201 211 225
Kujat, Anna Sophia (S) BIO      
Kurth, Jörn PHY 168 352 218
Kuss, Joachim CHE 314 302 414/1
LLabrenz, Matthias BIO 378 211 305
Labrenz, Regine DIR 124 105 116/V
Lange, Xaver PHY 129 114 216
Lass, Hans Ulrich (G) PHY      
Laudan, Christin BIO 225 211 203
Lawrence, Connor (D) BIO      
Leisner, Jörg VER 422 440 110
Lenz, Robin (G) BIO      
Lerz, Astrid CHE 324 302 414
Li, Xiangyu PHY 126 114 216
Liskow, Iris BIO 247 211 100
Loick-Wilde, Natalie BIO 206 211 403
Lorenz, Marvin PHY 154 114 204
Löschke, Sina DIR   105  
MMallissery, Anju PHY 195 480 209
Markfort, Greta PHY 176 480 113
Mars, Robert PHY 261 480 107
Marx, Denise BIO 297 211 300
Mashayekh Poul, Hossein PHY 194 114 209
Matthäus, Wolfgang (G) PHY      
Medwed, Cynthia (D) BIO 240 211 306
Meier, Markus PHY 150 480 205
Meister, Patrick GEO   352  
Michels, Emil PHY 159 114 219/1
Mohrholz, Volker PHY 198 440 210
Morganti, Teresa CHE 365   DWD
Moros, Matthias GEO 399 352 315
Muche, Yannik (D) PHY 131 480 214
Müller, Jann-Gerrit (D) CHE 363   406
NNaumann, Michael PHY 267 114 223
Naumov, Lev (D) PHY 130 114 214
Nausch, Günther (G) CHE      
Nausch, Monika (G) BIO      
Neubert, Sebastian PHY 374 114 221
Neumann, Thomas PHY 113 440 213
Nietz, Clara BIO      
Noriega, Mariana (S) BIO 201 211  
OOsterholz, Helena CHE 312 302 430
Otto, Stefan CHE 3486 302 409
PPapenmeier, Svenja GEO 371 352 313/1
Paul, Carolin BIO 245 211 203
Piehl, Sarah DIR 3473 105 008/DWD
Piontek, Judith BIO 3491 211 332
Placke, Manja EDV 459 105 031
Plewe, Sascha GEO 383 352 116/HG
Plothe, Christina VER 414 440 102
Pohl, Frank BIO 3440 211 049
Pönisch, Daniel (G) CHE 3470 302 018/DWD
Posselt, Holger PHY 180 440 WS
Premaratne, Kusala (D) CHE 367   18/DWD
Premke-Kraus, Matthias DIR 102 440 113/V
Prien, Ralf CHE 372 302 408
QQuade, Ilka VER 410 412 104
RRadtke, Hagen PHY 3493 114 212/1
Rain, Angel (G) BIO   211  
Reck, Una CHE 368 302 402
Recklebe, Berit PHY 111 480 206
Reddy, Kaylim (G) BIO      
Reese, Lloyd (D) PHY 175 114 220
Rehder, Gregor CHE 336 302 16/DWD
Reineccius, Janika CHE 427 302 432
Reinert, Markus (D) PHY 167 114 214
Riedinger, David (D) BIO 3494 211 301
Robbe, Esther (D) DIR 394 105 007/DWD
Romoth, Katharina BIO 3409 211 44
Rooze, Jurjen PHY 139 114 211
Rose, Kristian PHY 183 440 WS
Ruickoldt, Johann PHY 170 114 220/1
Rummel, Karoline (D) PHY 174 114 220
Ruth, Linda BIO 226 211 325
SSaban, Rhodelyn (D) GEO 308 352 311
Sabbaghzadeh, Bita (G) CHE 303 302 14/DWD
Sadkowiak, Bernd CHE 404 302 07/HG
Sadkowiak, Birgit CHE 322 302 410
Safonova, Kseniia (D) PHY 179 480 220
Sakpal, Harshada (G) CHE      
Salcedo, Jessica BIO 281 211 423
Santoro, Mariano (G) BIO 495 211 302
Sass, Martin PHY 166 114 221
Sassenhagen, Ingrid BIO 354   503
Schaub, Iris BIO 3450 211 300
Scherff, Ines GEO 377 352 132
Schernewski, Gerald DIR 207 105 400
Schlichting, Bernd EDV 455 105 034
Schmale, Oliver CHE 305 302 17/DWD
Schmidt, Christina BIO 3462 211 335
Schmidt, Martin (G) PHY 121 440 207
Schmiedinger, Iris GEO 3429 352 314
Schmitt, Mira (D) PHY 155 114 214
Schneider, Bernd (G) CHE      
Schöne, Susanne CHE 255 302 402
Schönke, Mischa GEO 321 352 313
Schott, Thomas BIO   211 326
Schubert, Jane VER 411 412 103
Schubert, Stefanie BIO 292 211 325
Schuffenhauer, Ingo PHY 151 440 113
Schult, Maria VER 417 440 212/V
Schulz, Louisa Alina (D) BIO 201 211 503
Schulz-Bull, Detlef CHE 310 302 415/1
Schulz-Vogt, Heide BIO 200 211 226
Schulze, Inken GEO 3477 352  
Schumacher, Johanna DIR 260 105 008/DWD
Sellmaier, Samu (D) CHE   302  
Serafim, Tassiana (D) CHE 363   406
Sharma, Neha (G) BIO   211  
Simniok, Michele VER 416 440 211/V
Sommer, Mike PHY 165 440 108
Sperlea, Theodor BIO 3402 211 233
Steinberg, Max PHY 181 440 WS
Steinkopf, Markus (D) BIO 291 211 234
Stohr, Erik PHY 147 480 219
Stresius, Ivonne BIO      
Stübing, Marie-Christin VER 401 440 212/V
Stuhr, Susanne VER 406 440 210/V
TTagg, Alexander BIO 286 211 233
Thenen von, Miriam DIR 158 105 008/DWD
Tschakste, Andrea CHE 307 302 414
UUmbricht, Jacqueline (D) BIO 187 211 104/1
Umlauf, Lars PHY 223 114 208
VVogel, Lukas (D) BIO 242   302
Vogts, Angela BIO 353 211 09/HG
Voß, Maren BIO 209 211 115
Voss, Jakob (S) PHY   480  
WWaern, Malin (D) CHE 295 302 18/DWD
Wäge-Recchioni, Janine (G) BIO 282 211 331
Waniek, Joanna J. CHE 300 302 407
Wegwerth, Antje GEO 3481 352 310
Wehnert, Hendrikje DIR 103 105 103/V
Wickenhäuser, Julia (S) PHY     212
Wilken, Hanno (A) PHY   440 WS
Witt, Kendra CHE   302  
Wittenborn, Anna Katharina (D) GEO 341 352 310
Wolf, Fabian BIO 262 211 044
XXie, Rongrong (G) CHE     406
ZZenner, Robert VER 424 440 102
Zettler, Anja BIO 253 211 45
Zettler, Michael L. BIO 236 211 403/1
Zhou, Mo (D) CHE   302 414
Zielinski, Oliver DIR 100 105 114/V
Zimmermann, Svenja BIO 221 211 425
Zschaubitz, Erik (D) BIO 242 211 302

Legend: (G) - Guest; (P) - Trainee; (S) - Student; (D) - PhD student; (A) - Apprentice